AH Ansprechpartner 2020-2021
| Präsident |
sportliche Belange | sportliche Belange | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ralf Neugebauer | Jürgen Heisch | Markus Bilharz | |
| Tel.: 07665-41277 | Tel.: 0173-6507447 | Tel.: 0171-3124440 | |
| Tel.: 0170--8530409 | |||
| (seit 2017) | (seit 2015) | (seit 2019) | |
| Kasse | Betreuer AH II (Ü50) | ||
![]() |
![]() |
||
| Michael Royer | Bertold Krieger | ||
| Tel.: 07665-95530 | Tel.: 07665-938383 | ||
| Tel.: 0151-23537575 | |||
| (seit 2017) | (seit 2017) |
AH Ansprechpartner 2019-2020
| Präsident |
sportliche Belange | sportliche Belange | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ralf Neugebauer | Jürgen Heisch | Markus Bilharz | |
| Tel.: 07665-41277 | Tel.: 0173-6507447 | Tel.: 0171-3124440 | |
| Tel.: 0170--8530409 | |||
| (seit 2017) | (seit 2015) | (seit 2019) | |
| Kasse | Betreuer AH II (Ü50) | ||
![]() |
![]() |
||
| Michael Royer | Bertold Krieger | ||
| Tel.: 07665-95530 | Tel.: 07665-938383 | ||
| Tel.: 0151-23537575 | |||
| (seit 2017) | (seit 2017) |
AH Ansprechpartner
Im Jahr 2017 übernahm Mario Kaiser das Amt des Jugendleiters. Bis zur AH Versammlung konnte kein Nachfolger gefunden werden. Ralf Neugebauer erklärte sich bereit das Amt kommissarisch auszuüben.
| Präsident |
sportliche Belange | Kasse | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ralf Neugebauer | Jürgen Heisch | Michael Royer | |
| Tel.: 07665-41277 | Tel.: 0173-6507447 | Tel.: 07665-95530 | |
| Tel.: 0170--8530409 | |||
| (seit 2017) | (seit 2015) | (seit 2017) | |
| Betreuer AH II (Ü50) | |||
![]() |
|||
| Bertold Krieger | |||
| Tel.: 07665-938383 | |||
| Tel.: 0151-23537575 | |||
| (seit 2017) |
AH Ansprechpartner
Bei der Jahresversammlung 2016 wurde das Präsidium bestätigt
| Präsident | sportliche Belange | Kasse |
![]() |
![]() |
|
| Mario Kaiser | Jürgen Heisch | Ralf Neugebauer |
| Tel.: 07665-9739905 | Tel.: 0173-6507447 | Tel.: 07665-41277 |
| Tel.: 0175-1670692 | ||
| (seit 2014) | (seit 2015) | (seit 2015) |
| Festausschuss | Betreuer AH II (Ü50) | |
![]() |
||
| Michele Royer | Erwin Braun | |
| Tel.: 07665-95530 | Tel.: 07665-3338 | |
| Tel.: 0170-3850336 | ||
| (seit 2010) | ... schon immer |
AH Ansprechpartner
Bei der Jahresversammlung 2015 wurde das Präsidium neu organisiert
| Präsident | sportliche Belange | Kasse |
![]() |
![]() |
|
| Mario Kaiser | Jürgen Heisch | Ralf Neugebauer |
| Tel.: 07665-9739905 | Tel.: 0173-6507447 | Tel.: 07665-41277 |
| Tel.: 0175-1670692 | ||
| (seit 2014) | (seit 2015) | (seit 2015) |
| Festausschuss | Festausschuss stellv. |
Betreuer AH II (Ü50) |
![]() |
![]() |
|
| Thorsten Buschmann | Michele Royer | Erwin Braun |
| Tel.: 07665-95530 | Tel.: 07665-3338 | |
| Tel.: 0170-3850336 | ||
| (seit 2014) | (seit 2010) | ... schon immer |
AH Ansprechpartner
Bei der Jahresversammlung 2014 wurde das Präsidium neu gewählt
| Präsident | Vizepräsident | sportlicher Leiter |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mario Kaiser | Frank Bourquin | Markus Holzer |
| Tel.: 07665-9739905 | Tel.: 07665-9323103 | |
| Tel.: 0175-1670692 | Tel.: 0172-7605740 | |
| (seit 2014) | ( seit 2014) | (seit 2011) |
| Festausschuss | Festausschuss stellv. |
Betreuer AH II (Ü50) |
![]() |
![]() |
|
| Thorsten Buschmann | Michele Royer | Erwin Braun |
| Tel.: 07665-95530 | Tel.: 07665-3338 | |
| Tel.: 0170-3850336 | ||
| (seit 2014) | (seit 2010) | ... schon immer |
AH Ansprechpartner
| Präsident | sportlicher Leiter | |
![]() | ![]() | |
| Bertold Krieger | Markus Holzer | |
| Tel.: 07665-938383 | Tel.: 07665-9323103 | |
| Tel.: 0151-23537575 | Tel.: 0172-7605740 | |
| (seit 2006) | (seit 2011) | |
| Vizepräsident | Vizepräsident | Betreuer AH II (Ü50) |
| Michele Royer | Heinz Hambrecht | Erwin Braun |
| Tel.: 07665-95530 | Tel.: 07665-3338 | |
| Tel.: 0172-7675703 | Tel.: 0170-3850336 | |
| (seit 2010) | (seit 2010) |












